Kalendarz wyjazdów
Kliknij nazwę lub pasek, żeby przejść do planu. Przycisk „Opis” otwiera atrakcje ze zdjęciami i listę rzeczy do zabrania.
Loty – ceny i godziny
Ceny za osobę w najtańszej taryfie (tylko mały bagaż pod siedzenie), z ryanair.com i wizzair.com z dnia podanego w tabeli. „Szacunek” oznacza, że najniższa cena była dostępna tylko dla części osób. Godziny lokalne.
Łączone bilety Wizz Air + Ryanair (Hiszpania)
Każdy lot kupiony osobno. Urlop liczony jako dni robocze rodzica poza 11.11. Szkoła: dni lekcyjne z pominięciem 11–13.11.
| Wariant | Wylot | Cena | Powrót | Cena | 1 os. | 4 os. | Dni | Urlop | Szkoła | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4 Wizz tam + Ryanair z Madrytu w środę | KRK 15:05 → Walencja 18:15 So 7.11 · Wizz | 182,90 zł | Madryt → KRK Śr 18.11 · Ryanair | 170,06 zł | 352,96 zł | 1 412 zł | 12 | 7 | 5 | Najtańsze bilety, ale 7 dni urlopu i 5 dni szkoły. Dodatkowe noclegi zjadają oszczędność. |
G2 Wizz tam + Ryanair z Madrytu POLECAM | KRK 15:05 → Walencja 18:15 So 7.11 · Wizz | 182,90 zł | Madryt 20:10 → KRK 23:35 Pn 16.11 · Ryanair | 213,68 zł | 396,58 zł | 1 586 zł | 10 | 5 | 3 | Najlepszy stosunek ceny do długości: ta sama cena co C, ale dzień dłużej (cała sobota wieczór i niedziela na miejscu). Walencja → Madryt pociągiem ok. 2 h. |
C Ryanair w obie strony (obecna opcja C) | KRK 09:15 → Walencja 12:25 Nd 8.11 · Ryanair | 183,15 zł | Madryt 20:10 → KRK 23:35 Pn 16.11 · Ryanair | 213,68 zł | 396,83 zł | 1 587 zł | 9 | 5 | 3 | Ta sama cena co G2, ale o dzień krócej. G2 wypada lepiej. |
G3 Wizz tam + Ryanair z Madrytu we wtorek | KRK 15:05 → Walencja 18:15 So 7.11 · Wizz | 182,90 zł | Madryt → KRK Wt 17.11 · Ryanair | 231,13 zł | 414,03 zł | 1 656 zł | 11 | 6 | 4 | Droższe od G2 i wymaga dnia urlopu więcej. Nie warto. |
C2* Ryanair do Alicante + Ryanair z Madrytu | KRK → Alicante So 7.11 · Ryanair | 200,59 zł | Madryt 20:10 → KRK 23:35 Pn 16.11 · Ryanair | 213,68 zł | 414,27 zł | 1 657 zł | 10 | 5 | 3 | Jak G2, ale start z Alicante, a nie z Walencji. Ok. 70 zł drożej dla 4 osób. |
B Malaga: Ryanair w obie strony (obecna opcja B) | KTW 07:15 → Malaga 11:05 Pn 9.11 · Ryanair | 170,06 zł | Malaga 11:40 → KTW 15:25 Pn 16.11 · Ryanair | 261,28 zł | 431,34 zł | 1 725 zł | 8 | 5 | 3 | Najtańsze bilety do Malagi, ale tylko 3 miejsca w tej cenie i wylot w poniedziałek rano: cały weekend 7–8.11 przepada. |
B+ Malaga: Wizz tam w sobotę + Ryanair z powrotem POLECAM | KTW 16:00 → Malaga 19:55 So 7.11 · Wizz | 227,60 zł | Malaga 11:40 → KTW 15:25 Pn 16.11 · Ryanair | 261,28 zł | 488,88 zł | 1 956 zł | 10 | 5 | 3 | Ulepszenie opcji B (i B2 z Marokiem): o 2 dni dłużej przy tym samym urlopie i tej samej liczbie dni szkoły. Tylko ok. 230 zł drożej za bilety dla 4 osób, dochodzą 2 noclegi i 2 dni auta. Z Wizz Discount Club wylot 187,10 zł. |
G Wizz w obie strony (obecna opcja G) NAJMNIEJ URLOPU | KRK 15:05 → Walencja 18:15 So 7.11 · Wizz | 182,90 zł | Walencja 20:20 → KRK 23:30 Nd 15.11 · Wizz | 409,00 zł | 591,90 zł | 2 368 zł | 9 | 4 | 2 | Najmniej urlopu i szkoły. Drogi jest tylko niedzielny powrót. Z Wizz Discount Club ok. 509 zł/os. |
✗ Ryanair tam + Wizz z powrotem | KRK 09:15 → Walencja 12:25 Nd 8.11 · Ryanair | 183,15 zł | Walencja 20:20 → KRK 23:30 Nd 15.11 · Wizz | 409,00 zł | 592,15 zł | 2 369 zł | 8 | 4 | 2 | Tyle samo co G, ale o dzień krócej. Odpada. |
C2+ Ryanair do Alicante + Wizz z Walencji | KRK → Alicante So 7.11 · Ryanair | 200,59 zł | Walencja 20:20 → KRK 23:30 Nd 15.11 · Wizz | 409,00 zł | 609,59 zł | 2 438 zł | 9 | 4 | 2 | Lot w jedną stronę (open-jaw): Alicante → Walencja wzdłuż wybrzeża. Najdroższe, bo z drogim niedzielnym powrotem. |
- To dwie osobne rezerwacje. Opóźnienie lub odwołanie jednego lotu nie zmienia drugiego. Przy zwykłym „tam i z powrotem” nie ma przesiadki, więc ryzyko jest małe.
- Inne limity darmowego bagażu: Ryanair 40×20×25 cm, Wizz Air 40×30×20 cm. Plecak musi zmieścić się w obu.
- Dwie aplikacje i dwie osobne odprawy online. Każdy przewoźnik ma inne okno darmowej odprawy, więc sprawdź to w obu.
- Bagaż rejestrowany i miejsca obok siebie dokupuje się osobno u każdego przewoźnika. Warto porównać te dopłaty, bo potrafią zmienić ranking.
Do sprawdzenia: Wizz Air Walencja → KRK 14.11 i 16.11 oraz Ryanair Walencja/Madryt → KRK 15.11. Nie mam tych cen, a niedzielny powrót za 409 zł to najsłabszy element obecnej opcji G. Dla Malagi warto też sprawdzić Wizz Air Malaga → KTW w niedzielę 15.11: powrót w niedzielę oznacza dzień urlopu mniej.
Porównanie opcji
zielone – mocne strony wyjazdu na tle wszystkich 9 opcji (liczone automatycznie). pomarańczowe – czym wyjazd się wyróżnia. Zielone pole w tabeli = najlepsza wartość w danym wierszu spośród porównywanych opcji.